6st lag kom till spel i årets BIK-cup i innebandy som som vanligt höll till i Solnahallen. Alla lag möte alla och med en avslutande final mellan ettan och tvåan i gruppen.
LAG | S | V | O | F | GM – | IM | D | POÄNG |
Vällingby | 5 | 4 | 1 | 0 | 26- | 16 | 10 | 13 |
Kista | 5 | 3 | 1 | 1 | 32- | 17 | 15 | 10 |
Åkersberga | 5 | 2 | 1 | 2 | 30- | 27 | 3 | 7 |
Lidingö | 5 | 2 | 0 | 3 | 18- | 32 | -14 | 6 |
Kungsholmen/Östermalm | 5 | 1 | 1 | 3 | 22- | 28 | -6 | 4 |
Farsta | 5 | 1 | 0 | 4 | 22- | 30 | -8 | 3 |
Finalmatchen spelades mellan Vällingby och Kista. Där Kista vann med 6-4.
Gratis till segern Kista!