Se i kalendern nedan när BIK-stugan är ledig.
Prislista:
Högsäsong – 2 veckor: Jul & Nyår, v9 och veckan innan och efter påsk: 3000 kr/vecka.
Normalsäsong: 2000 kr/vecka.
Lågsäsong – v18-26: 1700 kr/vecka. (Priserna är justerade 2022-10-19)
Uppdaterad 2022-12-25
2022 | 2023 | |
v. 1 | v1 – v17: Vinterbokningar | Bokad |
v. 2 | Bokad | |
v. 3 | ||
v. 4 | ||
v. 5 | Bokad | |
v. 6 | Bokad | |
v. 7 | Bokad | |
v. 8 | Bokad | |
v. 9 | Bokad | |
v. 10 | Bokad | |
v. 11 | Bokad | |
v. 12 | Bokad | |
v 13 | Bokad | |
v. 14 | Bokad | |
v. 15 | Bokad | |
v. 16 | Bokad | |
v. 17 | Bokad | |
v. 18 | ||
v. 19 | Bokad | |
v. 20 | Bokad | |
v. 21 | ½Bokad | |
v. 22 | ½Bokad | |
v. 23 | Bokad | |
v. 24 | ||
v. 25 | ||
v. 26 | ||
v. 27 | Bokad | |
v. 28 | Bokad | |
v. 29 | Bokad | Bokad |
v. 30 | Bokad | Bokad |
v. 31 | Bokad | Bokad |
v. 32 | Bokad | |
v. 33 | ||
v. 34 | Bokad | |
v. 35 | ||
v. 36 | 1/2Bokad | |
v. 37 | Bokad | |
v. 38 | ||
v. 39 | ||
v. 40 | ||
v. 41 | Bokad | |
v. 42 | ||
v. 43 | ||
v. 44 | ||
v. 45 | ||
v. 46 | ||
v. 47 | ||
v. 48 | ||
v. 49 | ||
v. 50 | 1/2bokad | |
v. 51 | Bokad | |
v. 52 | Bokad | |
Hej Måns!
Jag är spekulant på v27 nu i sommar.
Ses!
// Kark