Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
BIK-klassikern är tänkt som en lagtävling mellan våra stationer där de deltagande lagen, grupperna/skiften, tävlar för sin station och den erhållna poängen tillfaller respektive brandstation. Kombinationslag av flera stationer får dela på poängen.
Brandkårens idrottsklubb vill i god idrottslig anda skapa en möjlighet till större delaktighet i klubbens verksamhet. Vi ser ett yrkesmässigt och kamratligt värde i att klassikern framhäver laginsatsen.
Klassikern är en tävling som premierar deltagande framför individuella segrar.
Följande tävlingar och turneringar ingår i BIK-klassikern
| Turnerig/tävling | Poäng |
| BIK-cupen fotboll, innebandy och rinkbandy | 5 poäng/lag |
| Brand-SM individuella grenar och stafetter | 1 poäng/deltagare |
| Brand-SM i lagsporter räknas inte |
Poängberäkning
För stationsturneringarna är det 5 poäng / lag. Utöver dessa poäng tillfaller poäng för Bäst placerade station enligt följande:
3 poäng
2 poäng
1 poäng
För stationsstafetten gäller 10 poäng/lag samt dubbel poängtilldelning dvs. 6, 4 respektive 2 poäng.
TeN tillhör SO
TeS tillhör BK
RC-mitt tillhör TÄ
OK tillhör VA
VX tillhör ÅB
ÅG tillhör FA
2019 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | 1 | |||||||||||||
| SM-badminton | ||||||||||||||
| SM-mjuktennis | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| SM-golf | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| SM-halvmarathon | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| SM-längdskidor | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| SM-orientering | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| SM-padel | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| SM-terränglöpning | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| SM-triathlon | 1 | |||||||||||||
| SM-OCR | 4 | |||||||||||||
| SM-X-firegames (crossfit) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| BIK-cupen fotboll | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| BIK-cupen innebandy | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
Summa |
9 |
6 |
7 |
8 |
13 |
11 |
24 |
27 |
37 |
22 |
14 |
4 |
12 |
15 |
2018 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | ||||||||||||||
| SM-badminton | 1 | |||||||||||||
| SM-mjuktennis | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 2 | 1 | ||||||||||||
| SM-golf | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| SM-halvmarathon | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| SM-längdskidor | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| SM-orientering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| SM-terränglöpning | 1 | 1 | ||||||||||||
| SM-triathlon | ||||||||||||||
| SM-OCR | 5 | 1 | ||||||||||||
| SM-X-firegames (crossfit) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| BIK-cupen fotboll | ||||||||||||||
| BIK-cupen innebandy | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
7 |
8 |
16 |
14 |
7 |
4 |
13 |
20 |
12 |
19 |
4 |
3 |
13 |
9 |
2017 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| SM-badminton | ||||||||||||||
| SM-bortennis (Inställt) | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| SM-golf | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| SM-halvmarathon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| SM-längdskidor | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| SM-orientering | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| SM-terränglöpning | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| SM-triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| SM-OCR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SM-X-firegames (crossfit) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy hösten | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| BIK-cupen innebandy | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
| BIK-cupen rinkbandy våren | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
5 |
10 |
13 |
19 |
11 |
11 |
16 |
19 |
19 |
32 |
10 |
1 |
0 |
13 |
2016 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | 1 | |||||||||||||
| SM-badminton | ||||||||||||||
| SM-bortennis | 4 | 4 | ||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
| SM-golf | 1 | 3 | ||||||||||||
| SM-halvmarathon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| SM-längdskidor | 2 | 2 | ||||||||||||
| SM-orientering | ||||||||||||||
| SM-terränglöpning | 1 | 1 | ||||||||||||
| SM-triathlon | 1 | 4 | ||||||||||||
| SM-OCR | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| SM-X-fire games | 2 | |||||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| BIK-cupen fotbollen | ||||||||||||||
| BIK-cupen innebandy | ||||||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
5 |
7 |
7 |
8 |
8 |
13 |
7 |
10 |
9 |
8 |
3 |
1 |
0 |
6 |
2015 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| SM-badminton | ||||||||||||||
| SM-bortennis | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| SM-golf | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| SM-halvmarathon | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| SM-längdskidor | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| SM-orientering | ||||||||||||||
| SM-terränglöpning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SM-triathlon | 1 | 6 | ||||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 1 | 1 | ||||||||||||
| BIK-cupen fotbollen | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||||
| BIK-cupen innebandy | ||||||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
2 |
11 |
7 |
14 |
0 |
5 |
14 |
7 |
22 |
11 |
9 |
1 |
8 |
18 |
2014 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | 1 | |||||||||||||
| SM-badminton | 3 | 1 | ||||||||||||
| SM-bortennis | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| SM-golf | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| SM-halvmarathon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SM-längdskidor | 1 | |||||||||||||
| SM-orientering | ||||||||||||||
| SM-terränglöpning | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| BIK-cupen fotbollen | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| BIK-cupen innebandy | ||||||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
15 |
12 |
10 |
10 |
12 |
8 |
10 |
10 |
13 |
14 |
9 |
0 |
9 |
0 |
2013 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | ||||||||||||||
| SM-badminton | 6 | |||||||||||||
| SM-bortennis | 2 | |||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 5 | 2 | ||||||||||||
| SM-golf | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| SM-halvmarathon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SM-längdskidor | 1 | 11 | 2 | |||||||||||
| SM-orientering | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| SM-terränglöpning | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| BIK-cupen fotbollen | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | |
| BIK-cupen innebandy | ||||||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
19 |
13 |
14 |
18 |
11 |
15 |
12 |
11 |
26 |
15 |
9 |
5 |
9 |
11 |
2012 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | ||||||||||||||
| SM-badminton | 9 | 3 | ||||||||||||
| SM-bortennis | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | ||||||||||||||
| SM-golf | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| SM-halvmarathon | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| SM-längdskidor | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
| SM-orientering | ||||||||||||||
| SM-terränglöpning | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| BIK-cupen fotbollen | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||
| BIK-cupen innebandy | ||||||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 5 | 5 | 13 | |||||||||||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
43 |
7 |
6 |
9 |
8 |
17 |
10 |
9 |
39 |
4 |
5 |
12 |
0 |
5 |
2011 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | 6 | |||||||||||||
| SM-badminton | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| SM-bortennis | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 4 | 3 | ||||||||||||
| SM-golf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| SM-halvmarathon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| SM-längdskidor | 10 | |||||||||||||
| SM-orientering | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| SM-terränglöpning | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| BIK-cupen fotbollen | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| BIK-cupen innebandy | ||||||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Stationsstafetten | 26 | 16 | ||||||||||||
Summa |
67 |
12 |
24 |
14 |
9 |
20 |
7 |
11 |
48 |
9 |
10 |
2 |
1 |
6 |
2010 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | ||||||||||||||
| SM-badminton | 4 | 3 | ||||||||||||
| SM-bortennis | ||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| SM-golf | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| SM-halvmarathon | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| SM-längdskidor | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| SM-orientering | 4 | 2 | ||||||||||||
| SM-terränglöpning | 1 | |||||||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 11 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| BIK-cupen fotbollen | ||||||||||||||
| BIK-cupen innebandy | ||||||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Stationsstafetten | ||||||||||||||
Summa |
26 |
7 |
4 |
10 |
5 |
8 |
4 |
10 |
32 |
6 |
10 |
8 |
5 |
1 |
2009 |
SSRC |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
ÅG |
TÄ |
VA |
ÅB |
VÖ |
| SM-alpint | 1 | 5 | |||||||||||||
| SM-badminton | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| SM-bortennis | |||||||||||||||
| SM-cykel (mtb,tempo) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| SM-golf | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| SM-halvmarathon | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| SM-längdskidor | 2 | 5 | |||||||||||||
| SM-orientering | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| SM-terränglöpning | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 10 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
| BIK-cupen fotbollen | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| BIK-cupen innebandy | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| BIK-cupen rinkbandy | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||
| Stationsstafetten inställd | |||||||||||||||
Summa |
39 |
17 |
10 |
7 |
15 |
14 |
16 |
14 |
42 |
6 |
0 |
18 |
18 |
0 |
9 |
2008 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
ÅG |
| Sthlm rinkbandy | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||
| SM-längdskidor | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| SM-alpint | 1 | ||||||||||
| SM-bordtennis | |||||||||||
| SM-halvmaraton | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Sthlm fotboll | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| Kommunalmästerskap terräng | 2 | 3 | |||||||||
| SM-orientering | 2 | ||||||||||
| SM-terränglöpning | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| SM-cykel | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| SM-golf | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Stationsstafett | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | ||||||
| Sthlm innebandy | |||||||||||
| SM-badminton | 6 | 3 | |||||||||
Summa |
34 |
11 |
15 |
5 |
0 |
3 |
30 |
27 |
57 |
8 |
0 |
2007 |
JO |
ÖM |
KT |
FA |
BK |
KH |
KI |
VY |
SO |
LÖ |
ÅG |
| Sthhlm rinkbandy | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||
| SM-längdskidor | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| SM-alpint | |||||||||||
| SM-bordtennis | |||||||||||
| SM-halvmaraton | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Sthlm fotboll | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||
| Kommunalmästerskap terräng | 2 | 1 | |||||||||
| SM-orientering | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SM-terränglöpning | |||||||||||
| SM-cykel | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| SM-golf | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Stationsstafett | |||||||||||
| Sthlm innebandy | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||||
| SM-badminton | 1 | 1 | |||||||||
Summa |
9 |
15 |
8 |
21 |
7 |
4 |
15 |
23 |
34 |
20 |
0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies